USN „Muscle Fuel Anabolic“ yra USN mokslininkų komandos sukurtas raumenų masės didinimo papildas, skirtas sportininkams, kurie rimtai vertina raumenų masę. „Muscle Fuel Anabolic“ buvo kuriamas naudojant pagrindines raumenų statybines medžiagas, kurios gali Jums padėti greičiau augti ir greičiau atsigauti po sunkių treniruočių. „Muscle Fuel Anabolic“, yra viskas, ko jums reikia. Šio maisto papildo neturėtų naudoti asmenys, jaunesni nei 18 metų. Jis netinkamas jei Jūsų tikslas svorio mažinimas. Skirtas kultūristams, sportininkams ar asmenims, turintiems tikslą priaugti raumenų masės.
Maistingumas 100 g. ir 150 g. ( 1 porcija) | ||||
Kalorijos | %RI* | %RI | ||
1593kj | 2390kj | |||
376kcal | 564kcal | |||
Baltymai | 36g | 53g | ||
Angliavandeniai | 54g | 81g | ||
iš kurių cukrų | 17g | 26g | ||
Riebalai | 1.7g | 2.6g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.1g | 1.7g | ||
Skaidulinės medžiagos | 1.1g | 1.6g | ||
Druska | 0.6g | 1.0g | ||
Vitaminas A | 150μgRE | 19% | 224μgRE | |
Vitaminas D | 0.8μg | 16% | 1.2μg | |
Vitaminas E | 3.0mgTE | 26% | 4.5mgTE | |
Vitaminas C | 31mg | 39% | 47mg | |
Tiaminas | 0.9mg | 81% | 1.3mg | |
Riboflavinas | 1.0mg | 72% | 1.5mg | |
Niacinas | 9.0mgNE | 57% | 14mgNE | |
Vitaminas B6 | 0.8mg | 58% | 1.2mg | |
Folio rūgštis | 100μg | 50% | 150μg | |
Vitaminas B12 | 0.4ug | 16% | 0.6μg | |
Biotinas | 7.4μg | 15% | 11μg | |
Pantoteno rūgštis | 1.9mg | 32% | 2.8mg | |
Kalis | 284mg | 14% | 427mg | |
Kalcis | 478mg | 60% | 717mg | |
Fosforas | 253mg | 36% | 379mg | |
Magnis | 79mg | 21% | 119mg | |
Cinkas | 1.7mg | 17% | 2.5mg | |
Varis | 0.1mg | 14% | 0.2mg | |
Creatinas | 3.4g | 5.0g | ||
L-Glycinas | 0.8g | 1.1g | ||
Beta-Alaninas | 0.7g | 1.0g | ||
HMB | 0.7g | 1.0g | ||
L-Glutaminas | 0.2g | 0.3g | ||
Glutamino Peptidas | 33mg | 50mg | ||
Avena Sativa (Žaliosios avižos) | 67mg | 100mg | ||
Taurinas | 0.3g | 0.4g | ||
Tolerase™L (pH-stable lactase) | 1000ug | 1500μg |
Amino rūgščių profilis (1 porcijoje 150 g./mg) | ||||
Alaninas | 1.938g | Lizinas | 3.353 | |
Argininas | 2.304 | Metioninas | 0.767 | |
Asparto rūgštis | 4.941 | Fenilalaninas | 1.848 | |
Cistinas | 1.007 | Prolinas | 2.477 | |
Glutamo rūgštis/Glutaminas | 8.061 | Serinas | 2.471 | |
Glycinas | 2.436 | Treoninas | 2.127 | |
Histidinas | 1.136 | Triptofanas | 0.755 | |
Izoleucinas | 2.400 | Tirozinas | 1.448 | |
Leucinas | 4.595 | Valinas | 2.501 |
Gamintojas: USN (UK) LTD, Jungtinė Karalystė