Universal Animal Pak - visame pasaulyje gerai žinomas vitaminų ir mineralų bei kitų medžiagų rinkinys, skirtas profesionaliems sportininkams ir mėgėjams.
Animal Pak laimėjo metų Multi-Vitaminų apdovanojimą 2005, 2006, 2007, 2008! Šis maisto papildas ypatingai tinka profesionaliems kultūristams bei jėgos sporto atstovams kurie siekia maksimalios raumenų masės bei jėgos.
Kiekviename pakelyje yra galinga kombinaciją visų reikiamų vitaminų ir mineralų, lipotropikų, enzimų, bei stiprių energetikų.
Animal Pak yra puikiai subalansuotas, turintis lėto bei greito pasisavinimo medžiagų, kas suteikia organizmui maksimalų pasisavinimo potencialą.
Animal Pak numeris vienas pagal pardavimus pasaulyje jau daugiau negu 10 metų.
Kiekviename pakelyje yra daugiau nei 55 ypač svarbus ingredientai, kurie patenka į organizmą idealiai dozuoti bei suderinti pagal poreikius.
Kiekviena iš 11 tablečių esančių pakelyje turi specialią formulę, kurios dėka medžiagų transportas vyksta itin efektyviai. Vartodami šį maisto papildą Jūs išvengsite maisto medžiagų trukumo atsirandančio sportininkų mityboje, esant intensyviems fiziniams kruviams.
Maistingumas (apelsinų sk.): | 2 porcijose (15,5 g) | 100 g produkto |
Kalorijų | 24 kcal /100 kJ | 155 kcal /649 kJ |
Riebalų | 0 g | 0 g |
kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
Angliavandenių | 3 g | 19 g |
kuriuose cukrų | 1 g | 6 g |
Baltymų | 3 g | 19 g |
Druskos | 0 g | 0 g |
vitamino A | 19800 µg (3326% RMV) | 127495 µg (3326% RMV) |
vitamino C | 1 g (1250% RMV) | 6 g (1250% RMV) |
vitamino D | 5 µg (100% RMV) | 32 µg (640% RMV) |
vitamino E | 104 mg (867% RMV) | 670 mg (5583% RMV) |
tiamino | 19 mg (1727% RMV) | 122 mg (11091% RMV) |
vitamino B2 | 19 mg (1357% RMV) | 122 mg (8714% RMV) |
niacino | 19 mg (194% RMV) | 199 mg (1244% RMV) |
vitamino B6 | 25 mg (1786% RMV) | 161 mg (11500% RMV) |
folio rūgšties | 400 µg (200% RMV) | 2576 µg (1288% RMV) |
vitamino B12 | 6 µg (240% RMV) | 39 µg (1560% RMV) |
biotino | 300 µg (600% RMV) | 1932 µg (3864% RMV) |
pantoteno rūgšties | 76 mg (1267% RMV) | 490 mg (8167% RMV) |
kalcio | 170 mg (21% RMV) | 1095 mg (137% RMV) |
fosforo | 30 mg | 193 mg (28% RMV) |
jodo | 150 µg (100% RMV) | 966 µg (644% RMV) |
magnio | 400 mg (107% RMV) | 2576 mg (687% RMV) |
cinko | 30 mg (300% RMV) | 193 mg (1930% RMV) |
seleno | 50 µg (91% RMV) | 322 µg (586% RMV) |
vario | 0,6 mg (60% RMV) | 3,9 mg (390% RMV) |
mangano | 5 mg (250% RMV) | 32 mg (1600% RMV) |
chromo | 60 µg (150% RMV) | 386 µg (965% RMV) |
kalio | 45 mg (2% RMV) | 290 mg (14,5% RMV) |
AMINO RŪGŠČIŲ MIŠINIO: | ||
alanino | 147 mg | 947 mg |
arginino | 450 mg | 2898 mg |
asparto rūgšties | 318 mg | 2048 mg |
cisteino | 75 mg | 483 mg |
glutamo rūgšties | 364 mg | 2344 mg |
glicino | 56 mg | 361 mg |
glutamino | 139 mg | 895 mg |
histidino | 58 mg | 373 mg |
izoleucino | 185 mg | 1191 mg |
leucino | 325 mg | 2093 mg |
lizino | 269 mg | 1732 mg |
metionino | 62 mg | 399 mg |
fenilalanino | 101 mg | 650 mg |
prolino | 166 mg | 1069 mg |
serino | 140 mg | 901 mg |
treonino | 191 mg | 1230 mg |
triptofano | 49 mg | 316 mg |
tirozino | 88 mg | 567 mg |
valino | 175 mg | 1127 mg |
SPECIALAUS MIŠINIO: | ||
Uni-Pro miinio (išrūgų baltymų izoliatas, džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė) | 3260 mg | 20992 mg |
karntino | 25 mg | 161 mg |
cholino bitartrato | 250 mg | 1610 mg |
inozitolio | 125 mg | 805 mg |
L-taurino | 500 mg | 3220 mg |
para-aminobenzoinės rūgšties | 400 mg | 2576 mg |
ANTIOKSIDANTŲ MIŠINIO: | ||
koenzimo Q 10 | 5 mg | 32 mg |
vynuogių sėklų ekstrakto | 50 mg | 322 mg |
luteino | 1 mg | 6 mg |
likopeno | 1 mg | 6 mg |
pušies žievės ekstrakto | 200 mg | 1288 mg |
rusvųjų dumblių (visas augalas) | 10 mg | 64 mg |
VIRŠKINIMO ENZIMŲ KOMPLEKSO: | ||
bromelaino | 100 mg | 644 mg |
inulino | 250 mg | 1609 mg |
papaino | 64 mg | 412 mg |
Sudedamosios dalys (Apelsinų skonio): išrūgų baltymų izoliatas (pienas), džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė, argininas, L-askorbo rūgštis, L-askorbil-6-palmitatas, kalio sulfatas, magnio oksdidas, para-aminobenzoinė rūgštis, glutamo rūgštis, leucinas, asparto rūgštis, lizinas, cholino bitartratas, inulinas, piridoksino alfa-ketoglutaratas, alfa lipoinė rūgštis, pušies žievės ekstraktas, izoleucinas, treoninas, piridoksino hidrochloridas, valinas, kalcio karbonatas, prolinas, alaninas, serinas, glutaminas, inozitolis, D-alfa-tokoferolis, fenilalaninas, bromelainas, tirozinas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, tiamino mononitratas, riboflavinas, cisteinas, proteazės rūgštis, papainas, metioninas, histidinas, glicinas, vynuogių sėklų ekstraktas, triptofanas, cinko oksidas, karnitinas, rusvieji dumbliai (visas augalas), lipazė, mangano sulfatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, beta-karotenas, retinilo acetatas, koenzimas Q 10, D-biotinas, kalio jodidas, chromo chloridas, metilkobalaminas, cianokobalaminas, natrio selenitas, cholekalciferolis, luteinas, likopenas, vario sulfatas, apelsinų ir vanilės aromato kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (citrinų rūgštis ir obuolių rūgštis), arginino hidrochloridas, ipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas), saldikliai (sukralozė ir acesulfamas kalio druska), L-karnitino tartratas, citrinų rūgšties kalcio druskos, dažiklis (tartrazinas*), antioksidatorius (lecitinai), dažiklis (saulėlydžio geltonasis FCF*).
* Dažikliai tartrazinas ir saulėlydžio geltonasis FCF gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį.
Vartojimas: 1-2 porcijas per dieną, priklausomai nuo treniruočių intensyvumo. 1 porciją (1 kaušelis) miltelių skiesti su 180 ml vandens ar kitu mėgstamu gėrimu (pieno ir alkoholiniai gėrimai netinka). Vartoti per pusryčius arba su bet kuriuo kitu dienos maistu. Maksimali dienos norma – 2 porcijos (2 kaušeliai – 15,5 g).
Gamintojas: Universal Nutrition, JAV.